產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 |
---|
調溫方式:BTHC方式(平衡調溫調濕方式)
北京恒溫恒濕試驗儀器設計特色:①整體采用優(yōu)質不銹鋼板制作而成;②主要的核心配件均采用產品;③安裝多項安全保護措施;④根據(jù)用戶的需求改變箱體外觀(針對實驗室門框問題的用戶);⑤設有透明窗口,可以隨時觀看箱內產品情況;⑥加濕與加熱等電路分離,避免加濕水泄漏造成設備損壞;⑦可連接通訊配件,與電腦連接在電腦上實現(xiàn)程序的修改、設置、存儲等操作。
北京恒溫恒濕試驗儀器主要技術規(guī)格與性能;
型號 | BY-260A/B-80 | BY-260A/B-150 | BY-26A/.B-225 | BY-260A/B-408 | BY-260A/B-800 | BY-260A/B-1000 | |||
內箱尺寸(D*W*H)cm | 40×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75
| 60×80×85 | 80×100×100
| 100×100×100
| |||
外箱尺寸(D*W*H)cm | 87×92×160 | 97×102×170 | 107×102×185 | 107×132×195 | 127×152×210 | 147×152×210 | |||
電源 | AC 3ψ 220V 60/50Hz | AC 3ψ 380V 60/50Hz |
【提醒:請用戶在選擇試驗箱尺寸的時候,提前量好自己要安放的實驗室的門框尺寸(電梯大小、樓道等道路),跟我們說明。這樣我們會根據(jù)需要為您修改箱體的外形結構,從而方便您安放。】
性 | 溫度范圍 | -20℃~150℃ ,-40℃~150℃ ,-60℃~150℃ ,-70℃~150℃(100℃) | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||||
升溫速率 | 2.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 屏幕液晶顯示,中文指導操作流程,操作簡單,控制精確,藍色背光,便于夜間查看。程序可設置時間、溫度、濕度等梯度控制。時段控制99段編程。 | |||||
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉原裝法國“泰康'采用環(huán)保冷媒(R23、R404)。 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
使 | 外箱材質 | 靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優(yōu)質鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | ||||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶。 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
注:內外均采用優(yōu)質鋼材料,使用國內目前較*的加工設備加工成型,設計合理,經久耐用。設備在符合國家標準的前提下,各方面性能都穩(wěn)定的基礎上更具備實用性和便于控制。 |
產品咨詢