產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變濕熱試驗機 > 鋰電池高低溫交變濕熱試驗機
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
鋰電池高低溫交變濕熱試驗機型號;BY-260TH
測試區(qū)尺寸(深*寬*高mm):400*400*500;500*500*600;600*500*750;800*600*850;1000*800*1000;1000*1000*1000
外箱尺寸(深*寬*高mm):約:920*870*1600;1020*970*1700;1120*970*1850;1320*1070*1950;1520*1270*2100;1520*1470*2100
試驗箱外箱尺寸根據(jù)選擇外觀不同而調(diào)整,實際尺寸見技術報價單
鋰電池高低溫交變濕熱試驗機技術參數(shù):
型號 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||
標稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能 | 溫度范圍 | ﹣70/-40/﹣20~﹢100℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
升溫時間 | 平均每分鐘約1.0—4.0℃(可拓展1.0—10.0℃/min之間) | ||||||
降溫時間 | 平均每分鐘約0.7—1.2℃(可拓展1.5—10.0℃/min之間) | ||||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | ||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | ||||||
材 料 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板 | |||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+噶密度硅酸鋁棉 | ||||||
調(diào) 節(jié) 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||
風機 | 長軸離心電機,多翼式扇葉(SIROCCOFAN) | ||||||
制冷機/制冷劑 | 法國“泰康"壓縮機,R404a環(huán)保冷媒 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷) | ||||||
控 制 器 | 顯示器 | 7寸真彩大熒幕液晶數(shù)顯觸摸屏控制器 | |||||
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間0.1min.濕度:0.1%RH | ||||||
輸入輸出 | PT100傳感器輸入 | ||||||
附屬功能 | 故障報警原因、處理提示;斷電保護:上下限溫度保護:定時(自動啟動/停止運行):自診斷功能。 | ||||||
供 水 | 儲水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲水箱 | |||||
電源 | AC 220/380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四線+保護地線 | ||||||
※ 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 備注:凡在我司購買的高低溫交變濕熱試驗箱我司都會免費送上門; 產(chǎn)品免費保修兩年,在機器出現(xiàn)故障時,我司接到后24小時內(nèi)趕往用戶場地維修(必要時),在一般情況下則給予用戶排除的方法。 該產(chǎn)品是我司工廠加工生產(chǎn)而成的,用戶可以到我司的工廠來視察產(chǎn)品的特性。 |
產(chǎn)品咨詢